CA6417接地電阻測試儀介紹:
CA6417接地電阻測試儀鉗口直徑35mm,具有鉗口開啟助力系統,回路電阻測量范圍0.01~1500?,回路電感10~500μH,泄漏電流0.2mA~40A,可同步測量對地電壓,是快速、安全的接地回路測試專業之選.可以高達2000 個數據存儲功能,藍牙數據傳輸,功軟件支持安卓系統設備,可GPS 定位測試位置。
CA6417接地電阻測試儀特點:
回路電阻測量范圍:0.01-1500Ω
回路電感測量范圍:10-500μH
泄漏電流測量范圍:0.2mA-40A
同步測量對地電壓
轉換頻率計算、地電壓及回路電感測量功能
鉗口開啟助力系統、自動校正鉗口開合度
自動預鎖定模式、校準模式
可設定告警組態功能(電阻、電流、地電壓),危險電壓報警
CA6416 300筆數據存儲功能,CA6417高達2000筆
藍牙數據傳輸功能(CA6417)
軟件支持安卓系統設備,可GPS定位測試位置
CA6417接地電阻測試儀應用:
測量電力系統接地極及地網電阻
在多點接地系統中,無需斷開被測接地極
測量大樓接地回路電阻及導通性
測量接地系統中的泄漏電流
可先在現場進行測試并記錄,之后再回讀并分析測量數據
適用于移動通信基站塔及通信站臺
適用于游泳池、溫泉及其他消費性公共場所的電氣設備
CA6417接地電阻測試儀技術參數:
型號 | CA 6416鉗型接地電阻測試儀 | CA 6417鉗形接地電阻測試儀 |
接地回路電阻(?) 測量范圍 / 分辨率 / 精度 1,500-計數顯示 | 0.010至0.099 / 0.001 / ±1.5%±0.01 0.1至0.99 / 0.01 / ±1.5%±2r 1.0至49.9 / 0.1 / ±1.5%±r 50.0至99.5 / 0.5 / ±2%±r 100至199 / 1 / ±3%±r 200至395 / 5 / ±5%±r 400至590 / 10 / ±10%±r 600至1,150 / 50 / 約20% 1,200至1,500 / 50 / 約25% | |
測量頻率 | 2,083 Hz 轉換頻率計算 50, 60, 128, 2,083 Hz | |
回路電感測量(μH) 測量范圍 / 分辨率 / 精度 | 10至100 / 1 / ±5%±0.01 100至500 / 1 / ±3%±r | |
地電壓(V) | 0.1至4.9 / 分辨率0.1 5.0至49.5 /分辨率0.5 50.0至75.0 / 分辨率1 | |
電流 / 泄漏電流 測量范圍 / 分辨率 / 精度 4,000-計數顯示 | 0.200至0.999 mA / 1 μA / ±2%±50μA 1.000至9.990 mA / 10 μA / ±2%±50μA 10.00至99.90 mA / 100 μA / ±2%±r 100.0至990.0 mA / 1 mA / ±2%±r 1.000至39.99 A / 10 mA / ±2%±r | |
組態設定 | ||
模式 | 標準 或 高級 | |
告警功能 | Z, V, 和 A(可組態設定) | |
蜂鳴器功能 | 有 | |
保持 (HOLD) 功能 | 手動 或 自動 PRE-HOLD(預先保持) | |
自動關機功能 | 有 | |
顯示 | 152段 OLED,顯示區域 48 x 39 mm | |
鉗口直徑 | Φ35mm | |
儲存(帶日期時間標記) | 300筆 | 2,000 筆 |
通訊 | - | 藍牙 class 2 |
電源 | 4 x 1.5V LR6 (AA) 堿性電池 | |
電池使用壽命 | 1,440次,每次30s測量 | |
自動校準 | 開機后自動進行 | |
電氣安規 | IEC 61010 600V CAT IV,防護指數IP 40 | |
外型尺寸 / 重量 | 55 x 95 x 262 mm,約935克(含電池) |
- 上一篇:CA6416法國CA鉗形接地電阻測試儀
- 下一篇:法國CA 1727數字轉速表