PEL102電能質量記錄儀介紹:
PEL102電能質量記錄儀所有的電氣設備的功率和能源測量數據。通過3個電流傳感器以及3路電壓輸入進行測量。他們可以用來查看所有的電氣參數,并且擁有測量、電能計量和通信功能。良好的人體工程學設計適合所有類型的機柜,PEL記錄儀同時提供所有的功率和電能測量值。
PEL102電能質量記錄儀功能:
• 頻率、電壓、電流RMS值,單相,分相和三相裝置
• VA、W和VAR功率值
• Vah、Wh(電源端、負載端)和VARH
(四象限)電能值、總電能值。
• Cosφ、tanΦ和功率因數(PF)
• 波峰因數
• 電壓電流THD計算
• 50次諧波(電壓/電流)
• DC、50Hz、60Hz和 400Hz 測量
• RMS AC或AC+DC
• LCD顯示屏
• SD卡記錄測量數據和計算結果
• 自動識別連接傳感器型號
• 數種電網類型:單相、三相或者沒有
中性線
• USB以及藍牙連接
• 與PC軟件實時連接并出具報告
型號 | PEL102 | PEL103 | ||
顯示 | 無 | 有 | ||
安裝類型 | 單相,三相,相電壓,線電壓等 | |||
通道數 | 3個輸入通道 | |||
電力參數: | ||||
電網頻率 | DC, 50 Hz, 60 Hz & 400 Hz | |||
電壓測量范圍 | 10.00 至 1,000 V AC/DC / ± 0.2% + 0.5 V | |||
支持電流鉗型號 | ||||
MN93A | 0.005 AAC至 5.000 AAC / ± 1.2% + 2 mA 0.100 AAC至 120.0 AAC/ ± 1.2% + 2 mA | |||
C193 | 3.000 A 至 1,200 AAC / ± 0.5% | |||
A193 & MA193 | 200.0 mA 至 10.00 kAAC / ± 1.2% + 70 mA | |||
PAC93 | 10.00 A 至 1,000 AAC / ± 1.7% + 1 A 10.00 A 至 1,400 ADC / ± 1.7% + 1 A | |||
E3N | 50.00 mA 至 10.00 AAC/DC / ± 3.2% + 70mA 100.0 mA 至 100.0 AAC/DC / ± 3.2% + 70mA | |||
計算測量: | ||||
電壓/電流比值比 | 650,000 V/ 很大至 25,000 A | |||
功率 | 從 10 W 至 10 GW/ 從 10 var 至 10 Gvar/ 從 10 VA 至 10 GVA | |||
電能 | 很大至4 EWh / 4 Evarh / 4 EVAh (E = 1018 ) | |||
相位 | cosφ, tan Φ, PF | |||
諧波 | 至50次 | |||
互補功能: | ||||
相序測量 | 支持 | |||
Min / Max | 支持 | |||
裝備 | 磁鐵 | |||
記錄: | ||||
信號采樣率/記錄采集率 /積算區間值 | 128點/周期 / 1記錄值/秒/從1分鐘至60分鐘 | |||
內存 | SD card (SD-HC 支持至 32 GB) | |||
通訊接口 | 藍牙 (Class 2)、工業以太網、USB | |||
電源 | 110 V - 250 V (+ 10%, - 15 %) @ 50-60 Hz & 400Hz | |||
安全標準 | IEC 61010 600 V CAT IV – 1,000 V CAT III | |||
機械規格: | ||||
尺寸 | 256 x 125 x 37 mm ( 未含傳感器) | |||
重量 | 900 g | 950 g |
- 上一篇:F603法國CA鉗形電流表
- 下一篇:PEL103法國CA 在線電能質量記錄儀